サイト
Hardship Evaluation Score 都市別ハードシップ評価スコアは、日本人駐在員用に駐在地の生活環境について、恣意性を排し客観的かつ継続的に第三者の立場で評価しスコア化したものです。
日本人駐在員に特化した項目を含む43の評価項目を設定し、その内容別に10カテゴリーに分類しています。
アジア・オセアニア |
||||
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | シドニー | |||
| 中国 | 北京 | 長春 | 成都 | 重慶 |
| 大連 | 東莞 | 仏山 | 広州 | |
| 杭州 | 南京 | 南通 | 青島 | |
| 上海 | 瀋陽 | 深セン | 蘇州 | |
| 天津 | 武漢 | 無錫 | アモイ | |
| 西安 | 中山 | 珠海 | ||
| バングラデシュ | ダッカ | |||
| 香港 | 香港 | |||
| インド | ベンガルール | チェンナイ | グルガオン | |
| ムンバイ | ニムラナ | ニューデリー | ||
| インドネシア | ジャカルタ | |||
| 韓国 | プサン | ソウル | ||
| マレーシア | ジョホールバル | クアラルンプール | ペナン | |
| ミャンマー | ヤンゴン | |||
| パキスタン | カラチ | |||
| フィリピン | マニラ | |||
| シンガポール | シンガポール | |||
| スリランカ | コロンボ | |||
| 台湾 | 高雄 | 台中 | 台北 | |
| タイ | バンコク | ラヨーン/シラチャ | ||
| ベトナム | ハノイ | ホーチミン | ||
中東・アフリカ |
||||
|---|---|---|---|---|
| バーレン | マナマ | |||
| カタール | ドーハ | |||
| サウジアラビア | アルコバール/ダンマン | ジェッダ | リヤド | |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | ドバイ | ||
| エジプト | カイロ | |||
| 南アフリカ | ヨハネスブルグ | |||
ヨーロッパ |
||||
|---|---|---|---|---|
| ベルギー | ブリュッセル | |||
| チェコ | プラハ | |||
| フランス | パリ | |||
| ドイツ | デュッセルドルフ | フランクフルト | ||
| ハンガリー | ブダペスト | |||
| イタリア | ミラノ | |||
| オランダ | アムステルダム | |||
| ポーランド | ワルシャワ | |||
| スウェーデン | ストックホルム | |||
| トルコ | イスタンブール | |||
| イギリス | ロンドン | |||
北米 |
||||
|---|---|---|---|---|
| カナダ | トロント | |||
| アメリカ合衆国 | シカゴ | デトロイト | ロサンゼルス | ニューヨーク |
| サンノゼ | ||||
中南米 |
||||
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | |||
| ブラジル | マナウス | リオデジャネイロ | サンパウロ | |
| チリ | サンチャゴ | |||
| コロンビア | ボゴタ | |||
| メキシコ | メキシコシティ | |||
| パナマ | パナマシティ | |||
| ペルー | リマ | |||
| ベネズエラ | カラカス | |||
アジア・オセアニア |
||||
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | ブリスベン | メルボルン | ||
| カンボジア | プノンペン | |||
| 中国 | 常熟 | 常州 | 福州 | 合肥 |
| 恵州 | 済南 | 寧波 | 煙台 | |
| 鄭州 | ||||
| インド | コルカタ | プネ | ヴァドーダラー | |
| インドネシア | スラバヤ | |||
| カザフスタン | アルマティ | |||
| ラオス | ビエンチャン | |||
| マレーシア | クアンタン | マラッカ | ||
| モンゴル | ウランバートル | |||
| ニュージーランド | オークランド | |||
| フィリピン | セブ | |||
| 台湾 | 新竹 | |||
| タイ | アユタヤ | チェンマイ | カビンブリ | |
| ベトナム | ハイフォン | |||
中東・アフリカ |
||||
|---|---|---|---|---|
| アルジェリア | アルジェ | |||
| イラン | テヘラン | |||
| イスラエル | テルアビブ | |||
| ヨルダン | アンマン | |||
| ケニア | ナイロビ | |||
| クウェート | クウェートシティ | |||
| ナイジェリア | アブジャ | |||
| セネガル | ダカール | |||
| 南アフリカ | ケープタウン | ダーバン | ||
ヨーロッパ |
||||
|---|---|---|---|---|
| フィンランド | ヘルシンキ | |||
| フランス | リヨン | ニース | ||
| ドイツ | ベルリン | ケルン | ライプツィヒ | ミュンヘン |
| ノルウェー | オスロ | |||
| ポーランド | ヴロツワフ | |||
| ルーマニア | ブカレスト | |||
| スペイン | バルセロナ | マドリード | ||
| スイス | バーゼル | ジュネーブ | ||
| イギリス | マンチェスター | |||
北米 |
||||
|---|---|---|---|---|
| カナダ | カルガリー | モントリオール | ||
| アメリカ合衆国 | アトランタ | ボストン | シャーロット | シンシナティ |
| ダラス | デンバー | エルパソ | グアム | |
| ヒューストン | インディアナポリス | レキシントン | ルイビル | |
| ナッシュビル | フィラデルフィア | ピッツバーグ | ポートランド | |
| サンディエゴ | サンフランシスコ | シアトル | ワシントンD.C. | |
| ウィンストンセーラム | ||||
中南米 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | クリチバ | |||
| エクアドル | グアヤキル | キト | ||
| メキシコ | アグアスカリエンテス | グアダラハラ | レオン | モンテレイ |